
| 伺服驱动器系列 | 图片 | 型号 | 额定电流(A) | 控制方式 | 电压(V) |
| QS1系列 | ![]() |
QS1AA030M2 | 30A | 带位置、速度、扭矩控制 | 220 |
| QS6系列 | ![]() |
QS6AA010M | 10A | 带位置、速度、扭矩控制 | 220 |
| QS6AA020M | 20A | 带位置、速度、扭矩控制 | 220 | ||
| QS6AA030M2 | 30A | 带位置、速度、扭矩控制 | 220 | ||
| QS6AA050M2 | 50A | 带位置、速度、扭矩控制 | 220 | ||
| QS6AA050M3 | 50A | 带位置、速度、扭矩控制 | 380 |
![]() |
|
||
| 小惯量系列(Low-inertia series) ACH电机(ACH motor) 额定转速(Rated speed):3000 r/min |
ACH小惯量 | |||||||
| 伺服电机型号 | ACH-06020D | ACH-06040D | ACH-09075D | ACH-11060D | ACH-11120D | ACH-11150D | ACH-11180D | |
| 适配驱动器型号 | QS6AA010M | QS6AA020M | QS6AA030M2 | QS6AA050M2 | ||||
| 法兰规格(mm) | 60 | 86 | 110 | |||||
| 额定功率(Kw) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
| 额定转矩(Nm) | 0.63 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 最大转矩(Nm) | 1.9 | 3.8 | 7.1 | 6.0 | 12 | 15 | 18 | |
| 额定线电流(A) | 1.2 | 2.5 | 4.78 | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 额定转速(r/min) | 3000 | |||||||
| 额定线电压(V) | 220 | |||||||
| 转子惯量 (kgm2x10-4) |
0.167 | 0.26 | 2.45 | 3.1 | 5.4 | 6.3 | 7.6 | |
| 编码器线数(PPR) | 2500 | |||||||
| 使用环境 | 环境温度 | 工作温度0℃ ~ 40℃,存储温度-20℃ ~ 80℃ | ||||||
| 环境湿度 | 低于90%(无凝露) | |||||||
| 空气 | 室内,1000m以下,无腐蚀性,易燃气体以及粉尘和油雾的场所 | |||||||
| 重量(Kg) | 1.1 | 1.7 | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 8.6 | 6.7 | |
| 中惯量系列(Middle-inertia series) ACH电机(ACH motor) 额定转速(Rated speed):2000 r/min 2500 r/min |
ACH中惯量 | |||||||
| 伺服电机型号 | ACH-09075B | ACH-11120B | ACH-13200C | ACH-13100C | ACH-13150C | ACH-13260C | ACH-13380C3 | |
| 适配驱动器型号 | QS6AA020M |
QS6AA030M2 | QS6AA050M2 | QS6AA030M2 | QS6AA030M2 | QS6AA050M2 | QS6AA05M3 | |
| 法兰规格(mm) | 86 | 110 | 130 | |||||
| 额定功率(Kw) | 0.75 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 3.8 | |
| 额定转矩(Nm) | 3.5 | 6.0 | 7.7 | 4.0 | 6.0 | 10 | 15 | |
| 最大转矩(Nm) | 10.5 | 12 | 22 | 12 | 18 | 25 | 30 | |
| 额定线电流(A) | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | 10 | |
| 额定转速(r/min) | 2000 | 2500 | ||||||
| 额定线电压(V) | 220 | 380 | ||||||
| 转子惯量 (kgm2x10-4) |
3.4 | 7.6 | 15.3 | 8.5 | 12.6 | 19.4 | 12.6 | |
| 编码器线数(PPR) | 2500 | |||||||
| 使用环境 | 环境温度 | 工作温度0℃ ~ 40℃,存储温度-20℃ ~ 80℃ | ||||||
| 环境湿度 | 低于90%(无凝露) | |||||||
| 空气 | 室内,1000m以下,无腐蚀性,易燃气体以及粉尘和油雾的场所 | |||||||
| 重量(Kg) | 1.1 | 1.7 | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 8.6 | 6.7 | |
| 大惯量系列(High-inertia series) ACH电机(ACH motor) 额定转速(Rated speed):1500 r/min |
ACH大惯量 | |||
| 伺服电机型号 | ACH-13150A | ACH-13230A | ||
| 适配驱动器型号 | QS6AA050M2 | QS6AA050M2 | ||
| 法兰规格(mm) | 130 | |||
| 额定功率(Kw) | 1.5 | 2.3 | ||
| 额定转矩(Nm) | 10 | 15 | ||
| 最大转矩(Nm) | 25 | 30 | ||
| 额定线电流(A) | 6.0 | 9.5 | ||
| 额定转速(r/min) | 1500 | |||
| 额定线电压(V) | 220 | |||
| 转子惯量 (kgm2x10-4) |
19.5 | 27.7 | ||
| 编码器线数(PPR) | 2500 | |||
| 使用环境 | 环境温度 | 工作温度0℃ ~ 40℃,存储温度-20℃ ~ 80℃ | ||
| 环境湿度 | 低于90%(无凝露) | |||
| 空气 | 室内,1000m以下,无腐蚀性,易燃气体以及粉尘和油雾的场所 | |||
| 重量(Kg) | 10.3 | 12.5 | ||
| 带制动系列(Brake series) ACH电机(ACH motor) 额定转速(Rated speed):1500 r/min 2000 r/min 2500 r/min 3000 r/min |
ACH带制动 | |||||||
| 伺服电机型号 | ACH-09075D/T | ACH-1120B/T | ACH-13150A/T | ACH-13200C/T | ACH-13230A/T | ACH-13150C/T | ACH-13380C3/T | |
| 适配驱动器型号 | QS6AA020M | QS6AA030M2 | QS6AA050M2 QS5AA050M2 |
QS6AA030M2 | QS6AA050M3 | |||
| 法兰规格(mm) | 86 | 110 | 130 | |||||
| 额定功率(Kw) | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 3.8 | |
| 额定转矩(Nm) | 2.4 | 4.0 | 1.0 | 7.7 | 15 | 6.0 | 15 | |
| 最大转矩(Nm) | 7.1 | 12 | 25 | 22 | 30 | 18 | 30 | |
| 额定线电流(A) | 4.78 | 4.5 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | 10 | |
| 额定转速(r/min) | 3000 | 2000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | 2500 | |
| 额定线电压(V) | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 转子惯量 (kgm2x10-4) |
2.45 | 5.4 | 19.4 | 15.3 | 27.7 | 12.6 | 12.6 | |
| 编码器线数(PPR) | 2500 | |||||||
| 使用环境 | 环境温度 | 工作温度0℃ ~ 40℃,存储温度-20℃ ~ 80℃ | ||||||
| 环境湿度 | 低于90%(无凝露) | |||||||
| 空气 | 室内,1000m以下,无腐蚀性,易燃气体以及粉尘和油雾的场所 | |||||||
| 重量(Kg) | 3.7 | 9.7 | 12.3 | 10.4 | 14.7 | 9.3 | 14.7 | |
| 小惯量系列(Low-inertia series) ACK电机(ACK motor) 额定转速(Rated speed):3000 r/min |
ACK小惯量 | ||||||
| 伺服电机型号 | ACK-04005D | ACK-04010D | ACK-06020D | ACK-06040D | ACK-08080D | ACK-08100D | |
| 适配驱动器型号 | QS6AA010M | QS6AA020M | |||||
| 法兰规格(mm) | 40 | 60 | 80 | ||||
| 额定功率(Kw) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | |
| 额定转矩(Nm) | 0.159 | 0.318 | 0.637 | 1.273 | 2.546 | 3.183 | |
| 最大转矩(Nm) | 0.477 | 0.955 | 1.910 | 3.820 | 7.639 | 9.549 | |
| 额定线电流(A) | 1.2 | 1.38 | 1.63 | 2.89 | 4.83 | 5.37 | |
| 额定转速(r/min) | 3000 | ||||||
| 额定线电压(V) | 45.80 | 52.20 | 98.80 | 96.20 | 117.20 | 128.10 | |
| 转子惯量 (kgm2x10-4) |
0.021 | 0.045 | 0.182 | 0.321 | 1.509 | 1.927 | |
| 编码器线数(PPR) | 2500 | ||||||
| 使用环境 | 环境温度 | 工作温度0℃ ~ 40℃,存储温度-20℃ ~ 80℃ | |||||
| 环境湿度 | 低于90%(无凝露) | ||||||
| 空气 | 室内,1000m以下,无腐蚀性,易燃气体以及粉尘和油雾的场所 | ||||||
| 重量(Kg) | 0.40 | 0.52 | 1.11 | 1.63 | 3.15 | 3.80 | |
| 中惯量系列(Middle-inertia series) ACK电机(ACK motor) 额定转速(Rated speed):2000 r/min |
ACK中惯量 | ||||
| 伺服电机型号 | ACK-08030B | ACK-08070B | ACK-13090A | ACK-13110B | |
| 适配驱动器型号 | QS6AA010M | QS6AA020M | QS6AA030M2 | ||
| 法兰规格(mm) | 80 | 130 | |||
| 额定功率(Kw) | 0.30 | 0.65 | 0.85 | 1.10 | |
| 额定转矩(Nm) | 1.432 | 3.104 | 5.411 | 5.252 | |
| 最大转矩(Nm) | 4.297 | 9.311 | 16.234 | 15.756 | |
| 额定线电流(A) | 2.59 | 4.42 | 6.47 | 6.28 | |
| 额定转速(r/min) | 3000 | ||||
| 额定线电压(V) | 88.50 | 102.20 | 117.50 | 117.50 | |
| 转子惯量 (kgm2x10-4) |
0.674 | 1.927 | 11.999 | 11.999 | |
| 编码器线数(PPR) | 2500 | ||||
| 使用环境 | 环境温度 | 工作温度0℃ ~ 40℃,存储温度-20℃ ~ 80℃ | |||
| 环境湿度 | 低于90%(无凝露) | ||||
| 空气 | 室内,1000m以下,无腐蚀性,易燃气体以及粉尘和油雾的场所 | ||||
| 重量(Kg) | 1.85 | 3.80 | 8.70 | 7.20 | |
